七碩朵朵雲
彰化縣員林市 備查 81 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約82
累計解約2
淨簽約80
銷售率98.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 彰化縣員林市三條段 0453地號 |
|---|---|
| 起造人 | 七碩建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年7月18日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年8月1日 至 民國118年12月31日 |
| 建造執照 | (112)府建管(建)字第0085751(民國112年5月24日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅(H2) 店鋪(G3) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。