泰和茂桐心員
彰化縣埔心鄉 備查 47 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約42
累計解約0
淨簽約42
銷售率89.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 彰化縣埔心鄉東平路 |
|---|---|
| 起造人 | 泰和茂開發團隊有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年6月19日 至 民國119年6月14日 |
| 建造執照 | (113)心鄉建字第0004707號(民國113年5月2日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | H2-住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。