金雅有山
新竹市新竹市 備查 61 戶
解約比例高於九成建案累計簽約60
累計解約2
淨簽約58
銷售率95.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新竹市新竹市金農路及金雅西街 |
|---|---|
| 起造人 | 傳家華建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年9月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年9月1日 至 民國115年8月31日 |
| 建造執照 | (112)府都建字第00117號(民國112年7月17日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅, 日用品零售及服務設施 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。