新竹市新竹市預售屋銷售追蹤
收錄 216 個建案,備查總戶數 8,606 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數8,606
累計簽約6,369
累計解約97
整體銷售率72.9%
新竹市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 春福承曦 | 300 | 233 | 4 | 76% |
| 益展心築湛 | 214 | 211 | 1 | 98% |
| 昌傑謙謙 | 196 | 194 | 1 | 98% |
| 富宇-天雋 | 257 | 188 | 7 | 70% |
| 利晉曙光 | 189 | 183 | 0 | 97% |
| 豐邑一綻 | 160 | 160 | 0 | 100% |
| 富宇-仰睦 | 142 | 136 | 2 | 94% |
| 閑谷 | 29 | 116 | 0 | 400% |
| 大任天澄 | 116 | 113 | 1 | 97% |
| 景然 | 104 | 103 | 0 | 99% |
| 聚吉第 | 113 | 101 | 1 | 88% |
| 竹科莊園 | 92 | 92 | 3 | 97% |
| 微笑南寮 | 86 | 88 | 3 | 99% |
| 鉑翡 | 169 | 87 | 0 | 51% |
| 富宇-天闊 | 201 | 84 | 1 | 41% |
| 4'33'' | 83 | 82 | 0 | 99% |
| 昕觀邸 | 79 | 79 | 0 | 100% |
| 浩瀚森PARK | 97 | 78 | 0 | 80% |
| 筑光 | 77 | 77 | 0 | 100% |
| 惠宇青和 | 72 | 72 | 0 | 100% |
| 鴻萃 | 75 | 72 | 1 | 95% |
| 悅佳.川青 | 70 | 71 | 1 | 100% |
| 沐清城 | 79 | 70 | 2 | 86% |
| 昌禾/學府首席Ⅱ | 80 | 65 | 0 | 81% |
| 竹慶同心 | 65 | 65 | 0 | 100% |
| 鑲湧 | 91 | 64 | 1 | 69% |
| 春福大雋 | 64 | 62 | 2 | 94% |
| 家兜里 | 61 | 60 | 0 | 98% |
| 金雅有山 | 61 | 60 | 2 | 95% |
| 昌昕/森林首席 | 77 | 58 | 0 | 75% |
| 沐清城二期 | 63 | 58 | 1 | 90% |
| 元幸福 | 164 | 57 | 1 | 34% |
| 竹慶金城 | 59 | 57 | 2 | 93% |
| 宏道新竹帝寶9區1號 | 54 | 56 | 1 | 102% |
| 悅佳蔚來 | 56 | 56 | 0 | 100% |
| 翡麗琚 | 76 | 55 | 0 | 72% |
| A TEAM | 61 | 51 | 0 | 84% |
| PARK268 | 48 | 48 | 0 | 100% |
| 北門峰閣 | 50 | 48 | 0 | 96% |
| 豐溢˙風藝 | 56 | 46 | 2 | 79% |
| 品益君品 | 45 | 44 | 0 | 98% |
| 富源一峰華 | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 大綠景 | 80 | 43 | 1 | 52% |
| 玥上川 | 156 | 43 | 1 | 27% |
| 鴻上 | 45 | 43 | 0 | 96% |
| 閑谷15區 | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 光華悅 | 40 | 40 | 1 | 98% |
| 鴻碩 | 39 | 40 | 1 | 100% |
| 日光天朗 | 50 | 39 | 0 | 78% |
| 春福水硯 | 58 | 39 | 2 | 64% |
| 森活新墅 | 39 | 39 | 1 | 97% |
| 當岱是也 | 41 | 39 | 1 | 93% |
| 竹慶金叡 | 43 | 39 | 0 | 91% |
| 虹光 | 45 | 39 | 0 | 87% |
| 豹南門 | 40 | 39 | 1 | 95% |
| 邑品軒 | 40 | 39 | 0 | 98% |
| 金雅有里 | 38 | 39 | 3 | 95% |
| 甲子園 | 57 | 38 | 1 | 65% |
| 好昕 | 37 | 36 | 0 | 97% |
| 富源知青 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| Le Coin | 46 | 35 | 0 | 76% |
| 藝墅 | 36 | 35 | 0 | 97% |
| 鴻序 | 52 | 34 | 0 | 65% |
| 品悅No16 | 34 | 33 | 0 | 97% |
| 昌澈/文華首席 | 34 | 33 | 0 | 97% |
| 沅朔曦月 | 36 | 33 | 0 | 92% |
| 鷁欣 緻境 | 32 | 33 | 1 | 100% |
| 昌燁/AOYAMA | 43 | 32 | 1 | 72% |
| 藝境滿滿-A | 35 | 32 | 1 | 89% |
| 金弘天希 | 57 | 32 | 0 | 56% |
| 高豐匯 | 29 | 32 | 1 | 107% |
| 力天品翰 | 36 | 31 | 0 | 86% |
| 富源織璽 | 84 | 31 | 0 | 37% |
| 元方/新世境 | 32 | 30 | 0 | 94% |
| 竹慶?見 | 66 | 30 | 0 | 45% |
| 元方/大哲首席 | 41 | 29 | 0 | 71% |
| 富宇-首馥 | 129 | 29 | 1 | 22% |
| 日光聚 | 119 | 29 | 1 | 24% |
| 旬美 | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 朋晨和禮 | 39 | 29 | 0 | 74% |
| 天綸MIX | 29 | 28 | 0 | 97% |
| 文學苑三期 | 32 | 28 | 2 | 81% |
| 昌昕/學府首席Ⅲ | 38 | 28 | 0 | 74% |
| 自有美 | 30 | 27 | 5 | 73% |
| X計畫+ | 29 | 26 | 0 | 90% |
| 山階 | 25 | 25 | 1 | 96% |
| 新家裡 | 33 | 25 | 0 | 76% |
| 昌傑玥玥 | 53 | 25 | 1 | 45% |
| 昌禾/大道首席 | 43 | 25 | 0 | 58% |
| 文學苑 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 鷁崎緻鄰 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 嶼在 | 31 | 23 | 0 | 74% |
| 米樂第 | 32 | 23 | 0 | 72% |
| 大前瞻 | 34 | 22 | 0 | 65% |
| 昌澂/LUCE VIVA | 61 | 22 | 0 | 36% |
| 鴻藏 | 53 | 21 | 1 | 38% |
| 福砌3 | 22 | 20 | 0 | 91% |
| 大竹科 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 閤慕 | 16 | 19 | 3 | 100% |
| 廿景 | 21 | 17 | 0 | 81% |
| 豐華 | 19 | 17 | 0 | 89% |
| 金鋐.琢岳 | 48 | 17 | 4 | 27% |
| 森奧 | 15 | 16 | 0 | 107% |
| 輕嶼 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 域泰澄邑 | 23 | 15 | 0 | 65% |
| 創礫AI | 28 | 14 | 0 | 50% |
| 晨富NO.11晨富學苑 | 20 | 14 | 0 | 70% |
| 砳昕 | 33 | 14 | 0 | 42% |
| 科技之心 | 30 | 14 | 1 | 43% |
| 幸福雄郡NO7 | 12 | 13 | 0 | 108% |
| 旭唐九員外6 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 玖洋18馥 | 18 | 13 | 0 | 72% |
| 翠湖璟瑟 | 16 | 13 | 0 | 81% |
| 十里水樹 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 拾貳家 | 12 | 12 | 1 | 92% |
| 樂澤居 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 沐清城C區 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 畇光 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 磐龍吾疆 | 231 | 12 | 0 | 5% |
| 閑谷14區 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 印象丞裔 | 77 | 11 | 0 | 14% |
| 御見 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 龍山謐境 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 品益中光 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 威尼斯-藝文館 | 9 | 10 | 2 | 89% |
| 成熟大人 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 文學苑二期 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 玖木‧謐 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 琢玥 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 蘋果HOUSE | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 金山望月 | 9 | 10 | 2 | 89% |
| 上廣樂NO.12 | 5 | 9 | 1 | 160% |
| 九如行館 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 冠安-玖窩 | 9 | 9 | 1 | 89% |
| 創薪匠之瑛 | 24 | 9 | 0 | 38% |
| 映像巨城 | 12 | 9 | 0 | 75% |
| 聖淘沙 | 12 | 9 | 0 | 75% |
| 豐羽-如新時光 | 8 | 9 | 1 | 100% |
| 龍國大謙 | 12 | 9 | 0 | 75% |
| 上廣樂No.11 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 上廣樂No.13 | 10 | 8 | 2 | 60% |
| 幸福雄郡NO15 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 敘敘美 | 8 | 8 | 2 | 75% |
| 日月木木2靚境 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 昌昕/森林CASA | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 是日也 | 10 | 8 | 0 | 80% |
| 熙隱_金山自在 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 閑谷16區 | 21 | 8 | 0 | 38% |
| 佳瑩藝居 | 22 | 7 | 0 | 32% |
| 容邑 | 53 | 7 | 0 | 13% |
| 幸福雄郡12期 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 幸福雄郡NO10 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 幸福雄郡NO20 | 9 | 7 | 0 | 78% |
| 方城市 | 9 | 7 | 0 | 78% |
| 沐禾觀美 | 26 | 7 | 0 | 27% |
| 白寅謫 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 福築 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 創薪匠之椿 | 4 | 6 | 1 | 125% |
| 合石AURA | 48 | 6 | 0 | 12% |
| 品益文華 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 大悅3 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 安舍Answer | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 宸譽好薪晴3–格楹 | 9 | 6 | 2 | 44% |
| 富宇-學森 | 89 | 6 | 0 | 7% |
| 幸福雄郡NO17 | 13 | 6 | 0 | 46% |
| 璞居 | 12 | 6 | 0 | 50% |
| 禾家平安 | 11 | 6 | 0 | 55% |
| 觀星墅 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 以居3 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 冠安Nest 巢 | 24 | 5 | 1 | 17% |
| 宸譽好薪晴2 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 巧寓 | 14 | 5 | 0 | 36% |
| 幸福雄郡NO11 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 昀玥 | 15 | 5 | 0 | 33% |
| 百川沐 NO.9 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 藝居 | 11 | 5 | 0 | 45% |
| 雲端.雲峰 | 13 | 5 | 0 | 38% |
| 光堺 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 凱歌莊園 | 19 | 4 | 0 | 21% |
| 創薪SUITE 2 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 北大墅 | 6 | 4 | 1 | 50% |
| 威尼斯-金山會館 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 威尼斯-高翠行館 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 實想鐵豆 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 澄澤 | 13 | 4 | 0 | 31% |
| 綠攸 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 興鍠 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 豐羽-富邑 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 青山博舍 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 點藏苑 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 合適築夢 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 嘉華欣居-NO3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 城品? | 20 | 3 | 0 | 15% |
| 城品曦 | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 昌昕/學府CASAⅢ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 明湖喆學 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 朗潤1 | 16 | 3 | 0 | 19% |
| 藝境滿滿 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 西大序 | 12 | 3 | 0 | 25% |
| 靜雅居 | 24 | 3 | 1 | 8% |
| 唯貳 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 嘉華欣居-NO6 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 四季如豐 | 9 | 2 | 0 | 22% |
| 成富家 | 11 | 2 | 0 | 18% |
| 昌禾/學府CASAⅡ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 沐清城L區 | 21 | 2 | 1 | 5% |
| 美紳沺境 | 18 | 2 | 0 | 11% |
| 靜心雅苑 | 12 | 2 | 0 | 17% |
| 點藏居 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 一隅 | 12 | 1 | 0 | 8% |
| 和砌 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 安泊居 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 幸福雄郡NO26 | 9 | 1 | 0 | 11% |
| 清大沅景 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨墅藝閣 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 金山望園 | 1 | 1 | 1 | 0% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。