朋晨和禮
新竹市新竹市 備查 39 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約29
累計解約0
淨簽約29
銷售率74.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新竹市新竹市北區東大路三段570號旁 |
|---|---|
| 起造人 | 朋晨建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年11月23日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年11月25日 至 民國114年11月30日 |
| 建造執照 | (112)府都建字第00195號(民國112年11月10日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅、店舖、管理室 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。