金集市
嘉義縣水上鄉 備查 6 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率33.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 嘉義縣水上鄉中和路 |
|---|---|
| 起造人 | 唐暉建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年4月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年4月22日 至 民國114年4月21日 |
| 建造執照 | (113)嘉水鄉建執字第00017號(民國113年3月1日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | 店舖、住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。