晶璽
嘉義縣水上鄉 備查 12 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率91.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 嘉義縣水上鄉華林街 |
|---|---|
| 起造人 | 唐暉建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年11月15日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月25日 至 民國114年11月24日 |
| 建造執照 | (113)嘉水鄉建執字第00072號(民國113年10月14日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。