天韻
花蓮縣吉安鄉 備查 24 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率8.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 花蓮縣吉安鄉吉興路三段102號旁 |
|---|---|
| 起造人 | 順美建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年2月18日 |
| 申報銷售期間 | 自售:自契約書備查完成後起至銷售完畢 |
| 建造執照 | 花建執照字第113A0019號(民國113年1月22日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。