花蓮縣吉安鄉預售屋銷售追蹤
收錄 36 個建案(22 個已完工登記),備查總戶數 700 戶。
備查戶數700
已售出464
累計解約21
整體銷售率66.3%
吉安鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 天悅 | 77 | 62 | 6 | 81% |
| 日出好學 | 69 | 49 | 0 | 71% |
| 卓越 | 48 | 41 | 3 | 85% |
| 磬築完工 | 35 | 35 | 1 | 100% |
| 吉美登峰1完工 | 29 | 26 | 0 | 90% |
| 磬揚合靜完工 | 36 | 23 | 1 | 64% |
| 慈大學學完工 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 沐谷川流完工 | 21 | 20 | 2 | 95% |
| 駿騰大展完工 | 31 | 16 | 0 | 52% |
| 福華苑完工 | 16 | 13 | 0 | 81% |
| 沐晨完工 | 18 | 12 | 2 | 67% |
| 福興之星完工 | 14 | 10 | 1 | 71% |
| 雙合苑一期完工 | 24 | 10 | 0 | 42% |
| 以樂家園9 | 12 | 9 | 1 | 75% |
| 喬家天城完工 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 勝安居完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 北昌學府 | 20 | 8 | 1 | 40% |
| 原登III期完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 吉美登峰2 | 25 | 8 | 0 | 32% |
| 金都立園完工 | 11 | 8 | 0 | — |
| 恆大山悅完工 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 恆大臻園完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 厚德完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 覓靜 | 18 | 6 | 0 | 33% |
| 以樂家園8完工 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 大金囍5 | 14 | 5 | 1 | 36% |
| 以樂家園12 | 4 | 4 | 1 | 100% |
| 恆大稻園完工 | 6 | 4 | 1 | 67% |
| 永興首選完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 祥睿御品Ⅱ | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 美芯文邸 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 光華儷園二期 | 9 | 3 | 0 | 33% |
| 雅筑居~翔祿完工 | 9 | 3 | 0 | 33% |
| 天韻 | 24 | 2 | 0 | 8% |
| 慶豐家康完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 雙合苑2 | 24 | 2 | 0 | 8% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。