花蓮縣吉安鄉預售屋銷售追蹤
收錄 35 個建案,備查總戶數 676 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數676
累計簽約457
累計解約21
整體銷售率64.5%
吉安鄉的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 天悅 | 77 | 67 | 6 | 79% |
| 日出好學 | 69 | 49 | 0 | 71% |
| 卓越 | 48 | 42 | 3 | 81% |
| 磬築 | 35 | 35 | 1 | 97% |
| 吉美登峰1 | 29 | 26 | 0 | 90% |
| 沐谷川流 | 21 | 22 | 2 | 95% |
| 慈大學學 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 磬揚合靜 | 36 | 19 | 1 | 50% |
| 駿騰大展 | 31 | 15 | 0 | 48% |
| 沐晨 | 18 | 14 | 2 | 67% |
| 福華苑 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 雙合苑一期 | 24 | 10 | 0 | 42% |
| 以樂家園9 | 12 | 9 | 1 | 67% |
| 勝安居 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 北昌學府 | 20 | 8 | 1 | 35% |
| 吉美登峰2 | 25 | 8 | 0 | 32% |
| 福興之星 | 14 | 8 | 1 | 50% |
| 金都立園 | 11 | 8 | 0 | 73% |
| 喬家天城 | 10 | 7 | 0 | 70% |
| 恆大山悅 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 恆大臻園 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 厚德 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 大金囍5 | 14 | 6 | 1 | 36% |
| 覓靜 | 18 | 6 | 0 | 33% |
| 以樂家園12 | 4 | 5 | 1 | 100% |
| 以樂家園8 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 恆大稻園 | 6 | 5 | 1 | 67% |
| 永興首選 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 祥睿御品Ⅱ | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 美芯文邸 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 光華儷園二期 | 9 | 3 | 0 | 33% |
| 雅筑居~翔祿 | 9 | 3 | 0 | 33% |
| 原登III期 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 天韻 | 24 | 2 | 0 | 8% |
| 慶豐家康 | 2 | 2 | 0 | 100% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。