全陽馥
臺北市南港區 備查 174 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約8
累計解約0
淨簽約8
銷售率4.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市南港區三重里經貿一路 |
|---|---|
| 起造人 | 全陽建設股份有限公司負責人楊光鎮 |
| 申報備查 | 民國110年12月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年1月1日 至 民國112年5月31日 |
| 建造執照 | 110建字第0245號(民國110年10月8日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。