士科大院.
臺北市北投區 備查 256 戶
解約比例高於九成建案累計簽約222
累計解約11
淨簽約211
銷售率82.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區洲美里福善路 |
|---|---|
| 起造人 | 東亞建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年7月27日 |
| 申報銷售期間 | 自售:自112年8月1日起至銷售完畢。;代銷:自本案取得建照、接待中心完成並正式公開銷售日起算至全案完銷或廣告預算執行完畢為止。 |
| 建造執照 | 112建字第0108號(民國112年5月8日核發) |
| 使用分區 | 住三(特) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。