禾碩芝山綻
臺北市士林區 備查 73 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約26
累計解約0
淨簽約26
銷售率35.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市士林區德華里文昌路 |
|---|---|
| 起造人 | 禾碩建設股份有限公司 代表人:莊? |
| 申報備查 | 民國112年7月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年10月1日 至 民國113年2月29日 |
| 建造執照 | 112建字第0081號(民國112年4月7日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 多戶住宅、一般零售業(甲)、一般事務所 |
| 主要建材 | RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。