天母鑲玉
臺北市北投區 備查 31 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約30
累計解約0
淨簽約30
銷售率96.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區石牌路二段315巷31號 |
|---|---|
| 起造人 | 首敦建設股份有限公司 負責人(高?倫等3名) |
| 申報備查 | 民國113年2月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年6月17日 至 民國117年6月16日 |
| 建造執照 | 112建字第0146號(民國112年6月17日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。