宏普建設台灣川普瑞閣
臺北市大安區 備查 123 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約35
累計解約0
淨簽約35
銷售率28.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市大安區忠孝東路三段279號2樓 共30筆 |
|---|---|
| 起造人 | 宏普建設股份有限公司、台灣川普建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年9月18日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年7月10日 至 民國114年6月30日 |
| 建造執照 | 113建字第0196號(民國113年9月11日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區?依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用 ??原屬第貳種商業區? |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。