柏金
臺北市中正區 備查 130 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約59
累計解約1
淨簽約58
銷售率44.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中正區三愛里信義路二段161巷3號等共計12筆 |
|---|---|
| 起造人 | 皇翔建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年6月19日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:自合約簽訂日起至建照核準後,正式公開日起算18個月止。 |
| 建造執照 | 113建字第0175號(民國113年8月21日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區、商三特(原屬商二) |
| 主要用途 | 住家用及商業用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造(鋼骨鋼筋混?土) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。