龍富77
臺中市南屯區 備查 59 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約7
累計解約0
淨簽約7
銷售率11.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南屯區文心南五路二段 |
|---|---|
| 起造人 | 東揮投資股份有限公司 法定代理人:劉宗奇、采呈投資股份有限公司 法定代理人:蔡國慶 |
| 申報備查 | 民國113年3月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年3月1日 至 民國114年3月1日 |
| 建造執照 | 112中都建字第00016號(民國112年1月4日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | 辦公室、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。