南悅喜苑
臺中市南屯區 備查 103 戶
解約比例高於九成建案累計簽約101
累計解約5
淨簽約96
銷售率93.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南屯區龍富路三段與龍富十路交會口 |
|---|---|
| 起造人 | 南悅建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月10日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:自本案接待中心完成之日或建造執照取得且向主 管機關申報建案資訊備查日起算12個月。 |
| 建造執照 | 112中都建字第01021號(民國112年7月1日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。