鑶蘊
臺中市北屯區 備查 6 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約4
累計解約0
淨簽約4
銷售率66.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市北屯區德和二街 |
|---|---|
| 起造人 | 劉惠珍及笙達建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年11月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月5日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | 113中都建字第01836號(民國113年11月5日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。