首席雲端10
臺中市北屯區 備查 21 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率9.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市北屯區南興路與南興東一街 |
|---|---|
| 起造人 | 誠鉅建設有限公司 等兩人 |
| 申報備查 | 民國114年7月31日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月31日 起 |
| 建造執照 | 113中都建字第01505號(民國113年8月29日核發) |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。