艾美御之苑
臺南市中西區 備查 232 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約127
累計解約2
淨簽約125
銷售率53.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市中西區中華西路二段、光賢街 |
|---|---|
| 起造人 | 三地開發地產股份有限公司負責人:鍾育霖 |
| 申報備查 | 民國112年10月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年11月1日 至 民國117年8月31日 |
| 建造執照 | (112)南工造字第01530號(民國112年7月3日核發) |
| 使用分區 | 「住四」住宅區、「住(申1)」住宅區 |
| 主要用途 | 店鋪、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。