勝美AI
臺南市永康區 備查 438 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約393
累計解約1
淨簽約392
銷售率89.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市永康區平道路與永安路交叉 |
|---|---|
| 起造人 | 勝美建設股份有限公司 負責人:曾周信 等如附表 |
| 申報備查 | 民國113年2月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年2月22日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | (111)南工造字第03273號(民國111年10月11日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | 店舖,集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。