龍山謐境
新竹市新竹市 備查 16 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率68.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新竹市新竹市民治街 |
|---|---|
| 起造人 | 龍金寶建設有限公司、糜瑞瑄、糜瑞玲、糜定忠 |
| 申報備查 | 民國111年11月9日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年11月4日 至 民國112年4月30日 |
| 建造執照 | (111)府都建字第00204號(民國111年10月27日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。