聖淘沙
新竹市新竹市 備查 12 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約9
累計解約0
淨簽約9
銷售率75.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新竹市新竹市千甲路 |
|---|---|
| 起造人 | 美嘉綸建設有限公司代表人張嘉綸 |
| 申報備查 | 民國114年3月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年3月3日 至 民國115年3月2日 |
| 建造執照 | (112)府都建字第00108號(民國112年7月7日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。