臺中市豐原區預售屋銷售追蹤
收錄 48 個建案,備查總戶數 3,173 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,173
累計簽約1,788
累計解約30
整體銷售率55.4%
豐原區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 坤聯富豐原匯 | 298 | 199 | 5 | 65% |
| 勝美豐原 | 186 | 186 | 0 | 100% |
| 大宅豐鼎 | 380 | 182 | 3 | 47% |
| 慶山明仁 | 329 | 120 | 4 | 35% |
| 久樘宸陽 | 110 | 105 | 0 | 95% |
| 東方大苑 | 119 | 84 | 3 | 68% |
| 久樘雋陽 | 138 | 73 | 0 | 53% |
| 贊騰有悅 | 71 | 64 | 2 | 87% |
| 南陽敦峰 | 81 | 61 | 1 | 74% |
| 大道苑 | 59 | 56 | 2 | 92% |
| 豐閱聚心 | 46 | 46 | 2 | 96% |
| 富宇豐云 | 383 | 44 | 0 | 11% |
| 寶宇丰蘊 | 58 | 44 | 0 | 76% |
| ARC豐富特區 | 43 | 42 | 1 | 95% |
| 坤聯富原粹 | 58 | 41 | 0 | 71% |
| 豐閱聚心No.2 | 41 | 40 | 0 | 98% |
| 一品苑II | 39 | 38 | 0 | 97% |
| 勝美豐原II | 114 | 35 | 0 | 31% |
| 慶山豐南 | 48 | 34 | 0 | 71% |
| 宇苑丰采 | 32 | 27 | 0 | 84% |
| 寬禾寓見 | 30 | 23 | 0 | 77% |
| 映豐青 | 26 | 20 | 0 | 77% |
| 富苑藏豐 | 36 | 19 | 0 | 53% |
| 樹見築 | 18 | 18 | 2 | 89% |
| 和?澄園 | 37 | 17 | 0 | 46% |
| 澔宇築樂 | 46 | 17 | 0 | 37% |
| 總財向陽A+ | 34 | 16 | 1 | 44% |
| 馥域16 | 15 | 13 | 1 | 80% |
| 圓聚1 | 12 | 12 | 1 | 92% |
| 夢想家3期 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 慶山合作 | 78 | 10 | 1 | 12% |
| 磐月青青 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 磐月靜好 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 鳥語花香2nd | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 富茂鼎峰10 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 禹田禾.好豐圓2 | 9 | 8 | 0 | 89% |
| 晟助常丰 | 10 | 7 | 1 | 60% |
| 悅光2 | 22 | 6 | 0 | 27% |
| 禹田禾.禾南陽 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 馥寓3 | 28 | 6 | 0 | 21% |
| 喜全築白 | 50 | 4 | 0 | 8% |
| 天玥尊爵 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 好豐圓 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 沐沐豐粼 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 環東尊爵 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 禹田禾.好豐圓3 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 禾沅朝日 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 晶鑽豐富 | 8 | 1 | 0 | 12% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。