臺中市大甲區預售屋銷售追蹤
收錄 30 個建案(24 個已完工登記),備查總戶數 1,110 戶。
備查戶數1,110
已售出706
累計解約52
整體銷售率63.6%
大甲區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 萬泰德興 | 140 | 138 | 1 | 99% |
| 市中鑫完工 | 66 | 66 | 0 | 100% |
| 帝堡No.27完工 | 57 | 56 | 4 | 98% |
| 翔賀居15期完工 | 55 | 53 | 8 | 96% |
| 茂居甲寶鑽完工 | 55 | 51 | 22 | 93% |
| 櫻花水美完工 | 90 | 40 | 1 | 44% |
| 帝堡No.28完工 | 97 | 38 | 3 | 39% |
| 世紀花園26完工 | 39 | 37 | 0 | 95% |
| 天后完工 | 41 | 23 | 0 | 56% |
| 御墅蒔光完工 | 22 | 20 | 2 | 91% |
| 中山大道完工 | 28 | 15 | 0 | 54% |
| 幼獅海灣完工 | 29 | 15 | 6 | 52% |
| 麗景五期完工 | 16 | 15 | 0 | 94% |
| 奕安居六完工 | 17 | 13 | 1 | 76% |
| 世新完工 | 30 | 12 | 3 | 40% |
| 青玉完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 日南莊園完工 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| 大甲湛 | 51 | 10 | 0 | 20% |
| 太昇森鄰2 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 瑞鑫君悅 | 66 | 10 | 0 | 15% |
| 翔賀居18期 | 14 | 10 | 1 | 71% |
| 遠見完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 樺懋一品花園完工 | 56 | 8 | 0 | 14% |
| 理想大地完工 | 18 | 8 | 0 | 44% |
| 都匯幸福完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 雋宇誠品完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 世紀花園28完工 | 17 | 4 | 0 | 24% |
| 大甲一品完工 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 慶陽-墅天下完工 | 23 | 4 | 0 | 17% |
| 晴越巨富 | 20 | 1 | 0 | 5% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。