臺中市大雅區預售屋銷售追蹤
收錄 34 個建案,備查總戶數 971 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數971
累計簽約519
累計解約8
整體銷售率52.6%
大雅區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 中科耀景Ⅱ | 76 | 74 | 0 | 97% |
| 青成日禾 | 52 | 52 | 1 | 98% |
| 青然苑1 | 44 | 43 | 1 | 95% |
| 晴好 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| 豐雅 | 33 | 30 | 0 | 91% |
| 科森苑 | 27 | 25 | 1 | 89% |
| 元心大雅湛 | 33 | 21 | 0 | 64% |
| 禾豐Ⅱ | 6 | 21 | 0 | 350% |
| 大雙喜18 | 37 | 17 | 0 | 46% |
| 中科峇里島16 | 24 | 16 | 0 | 67% |
| 保辰天晴 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 中科峇里島17 | 49 | 13 | 2 | 22% |
| 坤聯發大雅匯 | 122 | 13 | 0 | 11% |
| 墅大雅 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 愛圓滿 | 29 | 12 | 0 | 41% |
| 青然苑2 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| Up Up | 13 | 9 | 0 | 69% |
| 上楓湛 | 36 | 9 | 1 | 22% |
| 墅大雅2 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 書香莊園 | 10 | 9 | 1 | 80% |
| 知築 | 9 | 9 | 1 | 89% |
| 中科峇里島13 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 宸家楓悅7 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 興宸三和 | 17 | 7 | 0 | 41% |
| 錸特莊園 | 20 | 7 | 0 | 35% |
| 墅圓滿 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 豐禾大哲 | 77 | 6 | 0 | 8% |
| 三代沐然 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅之堂 | 66 | 4 | 0 | 6% |
| 春曉VI | 4 | 4 | 0 | 100% |
| UP UP 2 | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 原研白2期 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 宜園之青 | 57 | 3 | 0 | 5% |
| 吉霖首席 | 1 | 1 | 0 | 100% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。