臺中市大雅區預售屋銷售追蹤
收錄 34 個建案(17 個已完工登記),備查總戶數 971 戶。
備查戶數971
已售出517
累計解約8
整體銷售率53.2%
大雅區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 中科耀景Ⅱ | 76 | 74 | 0 | 97% |
| 青成日禾完工 | 52 | 52 | 1 | 100% |
| 青然苑1 | 44 | 42 | 1 | 95% |
| 晴好完工 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| 豐雅完工 | 33 | 30 | 0 | 91% |
| 科森苑完工 | 27 | 24 | 1 | 89% |
| 元心大雅湛 | 33 | 21 | 0 | 64% |
| 禾豐Ⅱ完工 | 6 | 21 | 0 | 350% |
| 大雙喜18 | 37 | 17 | 0 | 46% |
| 中科峇里島16 | 24 | 16 | 0 | 67% |
| 保辰天晴完工 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 坤聯發大雅匯 | 122 | 13 | 0 | 11% |
| 墅大雅完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 愛圓滿 | 29 | 12 | 0 | 41% |
| 中科峇里島17 | 49 | 11 | 2 | 22% |
| 青然苑2完工 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| Up Up | 13 | 9 | 0 | 69% |
| 墅大雅2完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 書香莊園完工 | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 豐禾大哲 | 77 | 9 | 0 | 12% |
| 上楓湛 | 36 | 8 | 1 | 22% |
| 中科峇里島13完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 宸家楓悅7 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 知築 | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 興宸三和 | 17 | 7 | 0 | 41% |
| 錸特莊園完工 | 20 | 7 | 0 | 35% |
| 墅圓滿完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 三代沐然 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅之堂 | 66 | 4 | 0 | 6% |
| 宜園之青完工 | 57 | 4 | 0 | 7% |
| 春曉VI完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| UP UP 2 | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 原研白2期完工 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 吉霖首席完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。