臺中市烏日區預售屋銷售追蹤
收錄 40 個建案,備查總戶數 5,449 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數5,449
累計簽約4,266
累計解約26
整體銷售率77.8%
烏日區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 新高鐵 | 1229 | 1,113 | 1 | 90% |
| 大華縱橫 | 1153 | 862 | 7 | 74% |
| 登陽未來之丘 | 414 | 411 | 1 | 99% |
| 櫻花大綻 | 428 | 249 | 3 | 57% |
| Tower花園 | 158 | 152 | 0 | 96% |
| 和峻捷市邦 | 114 | 111 | 0 | 97% |
| 坤悅夢想+ | 111 | 106 | 0 | 95% |
| 聚心 | 101 | 101 | 0 | 100% |
| 總太V1 | 138 | 99 | 0 | 72% |
| 德金天堡 | 105 | 98 | 0 | 93% |
| 櫻花詠綻 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 巨陽森陽 | 83 | 82 | 0 | 99% |
| 坤聯富閱上境 | 152 | 75 | 4 | 47% |
| 櫻花悅綻 | 74 | 74 | 0 | 100% |
| 旺聖豪景 | 91 | 72 | 1 | 78% |
| 五福興家 | 86 | 67 | 0 | 78% |
| 富御花廣 | 73 | 63 | 2 | 84% |
| 宏固里蘊 | 62 | 61 | 2 | 95% |
| 洪揚雙囍市NO.2 | 64 | 52 | 0 | 81% |
| 懷洛宇璞墅 | 45 | 45 | 0 | 100% |
| 晨右新美 | 44 | 39 | 0 | 89% |
| 家倉住幸福 | 41 | 36 | 2 | 83% |
| 大樁園NO.3 | 32 | 32 | 1 | 97% |
| 櫻花心綻 | 113 | 27 | 0 | 24% |
| 岩倉富御3 | 26 | 25 | 0 | 96% |
| 鼎川縱橫天? | 144 | 22 | 1 | 15% |
| 三鐵原墅 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 墅高鐵5 | 14 | 15 | 1 | 100% |
| 巨陽森昇活 | 114 | 15 | 0 | 13% |
| 築自在2 | 17 | 12 | 0 | 71% |
| 臻鑫城隱5期 | 13 | 12 | 0 | 92% |
| 明道一墅 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 明道境墅 | 7 | 6 | 0 | 86% |
| 墅高鐵3 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 澄光 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 臻鑫城隱6期 | 10 | 4 | 0 | 40% |
| 登發寶座-6期 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 岩城-金鑽 | 50 | 2 | 0 | 4% |
| 成功一墅 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 東園墅 | 8 | 1 | 0 | 12% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。