臺中市烏日區預售屋銷售追蹤
收錄 40 個建案(26 個已完工登記),備查總戶數 5,449 戶。
備查戶數5,449
已售出4,276
累計解約33
整體銷售率78.5%
烏日區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 新高鐵 | 1229 | 1,116 | 1 | — |
| 大華縱橫完工 | 1153 | 853 | 9 | 74% |
| 登陽未來之丘完工 | 414 | 410 | 1 | 99% |
| 櫻花大綻 | 428 | 249 | 4 | 58% |
| Tower花園 | 158 | 152 | 0 | 96% |
| 和峻捷市邦完工 | 114 | 111 | 0 | 97% |
| 坤悅夢想+完工 | 111 | 106 | 0 | 95% |
| 聚心完工 | 101 | 101 | 0 | 100% |
| 總太V1 | 138 | 99 | 0 | 72% |
| 德金天堡完工 | 105 | 97 | 1 | 92% |
| 櫻花詠綻完工 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 巨陽森陽完工 | 83 | 82 | 0 | 99% |
| 櫻花悅綻完工 | 74 | 74 | 0 | 100% |
| 旺聖豪景 | 91 | 72 | 1 | 79% |
| 坤聯富閱上境 | 152 | 71 | 4 | 47% |
| 五福興家完工 | 86 | 65 | 2 | 76% |
| 富御花廣 | 73 | 61 | 2 | 84% |
| 宏固里蘊完工 | 62 | 59 | 2 | 95% |
| 洪揚雙囍市NO.2完工 | 64 | 54 | 0 | 84% |
| 懷洛宇璞墅 | 45 | 45 | 0 | 100% |
| 晨右新美完工 | 44 | 43 | 0 | 98% |
| 家倉住幸福完工 | 41 | 41 | 2 | 100% |
| 櫻花心綻 | 113 | 41 | 0 | 36% |
| 大樁園NO.3 | 32 | 30 | 2 | 94% |
| 岩倉富御3完工 | 26 | 25 | 0 | 96% |
| 鼎川縱橫天? | 144 | 22 | 1 | 15% |
| 巨陽森昇活 | 114 | 17 | 0 | 15% |
| 三鐵原墅 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 墅高鐵5完工 | 14 | 14 | 1 | 100% |
| 臻鑫城隱5期完工 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 明道一墅完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 築自在2完工 | 17 | 12 | 0 | 71% |
| 明道境墅完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 墅高鐵3完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 澄光完工 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 臻鑫城隱6期完工 | 10 | 4 | 0 | 40% |
| 登發寶座-6期完工 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 岩城-金鑽 | 50 | 2 | 0 | 4% |
| 成功一墅完工 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 東園墅完工 | 8 | 1 | 0 | 12% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。