臺中市太平區預售屋銷售追蹤
收錄 68 個建案(48 個已完工登記),備查總戶數 7,725 戶。
備查戶數7,725
已售出6,435
累計解約116
整體銷售率83.3%
太平區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻花昕光之櫻完工 | 459 | 454 | 3 | 99% |
| 陞霖執美完工 | 449 | 449 | 0 | 100% |
| 勝美欣完工 | 437 | 437 | 4 | 100% |
| 御閑之森完工 | 423 | 355 | 22 | 84% |
| 櫻花大櫻國-倫敦花園完工 | 327 | 328 | 0 | 100% |
| 佳福大於完工 | 321 | 320 | 4 | 100% |
| 泓瑞綠雅圖完工 | 288 | 288 | 2 | 100% |
| 和宜上美完工 | 290 | 264 | 1 | 91% |
| 悅見山 | 252 | 249 | 5 | 99% |
| 聚佳大砌完工 | 192 | 192 | 0 | 100% |
| 櫻花恰恰好完工 | 178 | 176 | 0 | 99% |
| 敘真 | 313 | 173 | 1 | 55% |
| 春福興波完工 | 175 | 164 | 0 | 94% |
| 順天蘊華完工 | 198 | 163 | 5 | 82% |
| 順天緮華完工 | 182 | 157 | 4 | 86% |
| 春福康波完工 | 172 | 156 | 25 | 91% |
| 聚悅澄心完工 | 151 | 147 | 2 | 97% |
| 承園昂昕 | 167 | 145 | 3 | 87% |
| 協勝詠心完工 | 146 | 144 | 1 | 99% |
| 頌幸福二期 | 136 | 133 | 3 | 98% |
| 坤悅涵仰 | 167 | 112 | 3 | 67% |
| 聚佳大值完工 | 188 | 105 | 8 | 56% |
| 頌幸福三期 | 102 | 102 | 4 | 100% |
| 昌祐?灣完工 | 100 | 99 | 0 | 99% |
| 悅幸福 | 99 | 98 | 1 | 99% |
| 大毅頌幸福完工 | 101 | 96 | 3 | 95% |
| 鴻邑璞樹謙里完工 | 89 | 75 | 0 | 84% |
| 大耀樂川完工 | 69 | 67 | 1 | 97% |
| 佳鏵玥寬庭完工 | 131 | 60 | 0 | 46% |
| 櫻花上河之櫻 | 325 | 59 | 0 | 18% |
| 十二淳完工 | 65 | 54 | 1 | 83% |
| 基創悅渼完工 | 62 | 53 | 0 | 85% |
| 精蒔講義完工 | 58 | 53 | 3 | 91% |
| 日日幸福甲區完工 | 62 | 49 | 0 | 79% |
| 豐閱榮曜5完工 | 49 | 48 | 1 | 98% |
| 大耀閱川 | 47 | 45 | 1 | 96% |
| 藏富爵鼎完工 | 53 | 45 | 2 | 85% |
| 城鈺森川 | 64 | 43 | 0 | 67% |
| 品自在(二)完工 | 46 | 37 | 0 | 80% |
| 嵐山之築 | 54 | 27 | 0 | 50% |
| 長平科蒂 | 79 | 21 | 0 | 27% |
| 日升樂築Ⅱ | 23 | 19 | 0 | 83% |
| 水玥新光完工 | 30 | 18 | 0 | 60% |
| 澄里完工 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 中和街14戶店舖住宅新建工程完工 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 日升拾尚 | 49 | 11 | 0 | 22% |
| 陶然園 | 18 | 11 | 0 | 61% |
| 日日幸福HOUSE完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 秉和昕心 | 90 | 10 | 0 | 11% |
| 邦丞拾謙完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 雙學園 | 51 | 10 | 0 | 20% |
| 悠然清境完工 | 16 | 8 | 0 | 50% |
| 贊騰有容完工 | 10 | 8 | 0 | 80% |
| 宇安居 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 日升樂築3完工 | 10 | 7 | 1 | 70% |
| 淞園完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 富寓完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 藝術新高-1完工 | 10 | 4 | 0 | 40% |
| 京東上城3完工 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 坤聯富詠琚 | 7 | 3 | 0 | 43% |
| 悠然清境2完工 | 6 | 3 | 1 | 50% |
| 牡丹華棠完工 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 耀鑫 | 26 | 3 | 0 | 12% |
| 錢連全?完工 | 12 | 3 | 0 | 25% |
| 宜欣墅完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 意品築完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 日升樂築Ⅰ完工 | 16 | 1 | 0 | 6% |
| 順天蘊華 金店墅完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。