臺南市東區預售屋銷售追蹤
收錄 35 個建案(20 個已完工登記),備查總戶數 5,415 戶。
備查戶數5,415
已售出3,397
累計解約68
整體銷售率62.7%
東區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 松丹達麗完工 | 604 | 597 | 4 | 99% |
| 國城?實 | 1089 | 585 | 5 | 54% |
| 研森完工 | 427 | 390 | 15 | 91% |
| 艾美新時代 | 293 | 284 | 3 | 97% |
| 清景麟夢公園 | 293 | 264 | 11 | 90% |
| 宏福悅 | 328 | 217 | 1 | 66% |
| 松之苑完工 | 134 | 131 | 1 | 98% |
| 浩瀚無極 | 885 | 108 | 2 | 12% |
| 佳鋐首邑完工 | 88 | 88 | 1 | 100% |
| 和宜仁和完工 | 84 | 85 | 4 | 101% |
| 邰欣地堡70期完工 | 114 | 79 | 0 | 69% |
| 國泰磐耘 | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 巴克禮 PARK | 232 | 67 | 7 | 29% |
| 宗大虎隱 | 113 | 65 | 0 | 58% |
| 大璽 | 46 | 41 | 3 | 89% |
| 裕璽 | 44 | 41 | 0 | 93% |
| 貝森朵夫第10期完工 | 75 | 39 | 2 | 52% |
| 皇鼎森琚 | 30 | 30 | 1 | 100% |
| 舜之璽完工 | 34 | 29 | 2 | 85% |
| MoMA17完工 | 26 | 26 | 1 | 100% |
| 大謙完工 | 41 | 23 | 1 | 56% |
| 巷寓所完工 | 16 | 16 | 1 | 100% |
| 日東昇Park626 | 62 | 16 | 2 | 26% |
| 郡騰吾與森完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 春福裕境 | 87 | 13 | 1 | 15% |
| 【MoMA15】完工 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 仁和琢白完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 永龍VA6巴哈 | 88 | 11 | 0 | 12% |
| 理白完工 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 仰哲完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 謙謙完工 | 10 | 6 | 0 | 60% |
| 郡騰慕光完工 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| IN-1 | 15 | 4 | 0 | 27% |
| 富貴龍門完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 呈豐日日33完工 | 2 | 1 | 0 | 50% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。