臺南市東區預售屋銷售追蹤
收錄 35 個建案,備查總戶數 5,415 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數5,415
累計簽約3,232
累計解約66
整體銷售率58.5%
東區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 松丹達麗 | 604 | 548 | 4 | 90% |
| 國城?實 | 1089 | 510 | 5 | 46% |
| 研森 | 427 | 405 | 15 | 91% |
| 艾美新時代 | 293 | 287 | 3 | 97% |
| 清景麟夢公園 | 293 | 275 | 10 | 90% |
| 宏福悅 | 328 | 213 | 1 | 65% |
| 松之苑 | 134 | 131 | 1 | 97% |
| 浩瀚無極 | 885 | 109 | 2 | 12% |
| 和宜仁和 | 84 | 89 | 4 | 101% |
| 佳鋐首邑 | 88 | 81 | 1 | 91% |
| 國泰磐耘 | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 巴克禮 PARK | 232 | 74 | 7 | 29% |
| 宗大虎隱 | 113 | 61 | 0 | 54% |
| 大璽 | 46 | 44 | 3 | 89% |
| 裕璽 | 44 | 41 | 0 | 93% |
| 貝森朵夫第10期 | 75 | 41 | 2 | 52% |
| 皇鼎森琚 | 30 | 31 | 1 | 100% |
| 舜之璽 | 34 | 31 | 2 | 85% |
| MoMA17 | 26 | 26 | 1 | 96% |
| 大謙 | 41 | 24 | 0 | 59% |
| 日東昇Park626 | 62 | 17 | 2 | 24% |
| 郡騰吾與森 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 巷寓所 | 16 | 14 | 1 | 81% |
| 春福裕境 | 87 | 14 | 1 | 15% |
| 【MoMA15】 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 仁和琢白 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 永龍VA6巴哈 | 88 | 11 | 0 | 12% |
| 理白 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 仰哲 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 謙謙 | 10 | 6 | 0 | 60% |
| 郡騰慕光 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| IN-1 | 15 | 4 | 0 | 27% |
| 邰欣地堡70期 | 114 | 3 | 0 | 3% |
| 富貴龍門 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 呈豐日日33 | 2 | 1 | 0 | 50% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。