臺南市麻豆區預售屋銷售追蹤
收錄 37 個建案(31 個已完工登記),備查總戶數 951 戶。
備查戶數951
已售出793
累計解約17
整體銷售率83.4%
麻豆區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 諧作悅完工 | 199 | 168 | 1 | 84% |
| 一方境完工 | 40 | 47 | 0 | 118% |
| 樂沐MOM豆完工 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 莘學綠完工 | 40 | 40 | 0 | 100% |
| 昶瓏織心完工 | 40 | 37 | 0 | 92% |
| 逸墅家八期完工 | 39 | 37 | 1 | 95% |
| 陶喜悠朵完工 | 36 | 36 | 0 | 100% |
| 中正美學完工 | 28 | 33 | 0 | — |
| 誠銳大謙 | 41 | 30 | 0 | 73% |
| 吉億.擁恆3完工 | 30 | 29 | 0 | 97% |
| 綠品苑完工 | 28 | 28 | 1 | 100% |
| 臺邦優悅 | 38 | 27 | 0 | 71% |
| 12平均律完工 | 25 | 24 | 0 | 96% |
| 美夢成真NO.2完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 綠品苑2完工 | 20 | 22 | 0 | — |
| 佳定富宇成佳完工 | 13 | 14 | 0 | 108% |
| 福川良野3期 | 29 | 14 | 2 | 48% |
| 佳馨家園完工 | 16 | 13 | 1 | 81% |
| 梧址境2 | 28 | 13 | 1 | 46% |
| 吉億.擁恆5完工 | 26 | 12 | 1 | 46% |
| 品學苑3完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 仁喬知見完工 | 19 | 11 | 1 | 58% |
| 滿築完工 | 34 | 11 | 1 | 32% |
| 春日朗完工 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 福川岩庭完工 | 14 | 10 | 1 | 71% |
| 雋築2完工 | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 傳家堡8完工 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 金艷富邸12 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 人文私坊12期 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 品學苑3(A區)完工 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 春日朗2完工 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 諧作悅2完工 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 逸墅家8-1完工 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 雋築3完工 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 逸墅家9-1期完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 逸墅家9期完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 匯通天下3期完工 | 6 | 1 | 2 | 17% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。