臺南市官田區預售屋銷售追蹤
收錄 15 個建案(11 個已完工登記),備查總戶數 487 戶。
備查戶數487
已售出252
累計解約30
整體銷售率51.7%
官田區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 力漢戀公園二期完工 | 55 | 56 | 0 | 102% |
| 青日朗朗完工 | 38 | 35 | 0 | 92% |
| 樂活小鎮完工 | 36 | 29 | 2 | 81% |
| 誠銳家和樂完工 | 37 | 25 | 2 | 68% |
| 官田奇蹟二期完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 怡華綻 | 56 | 18 | 2 | 32% |
| 官田樂透3完工 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 非凡原墅28期完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 佳定-佳璽成佳完工 | 16 | 14 | 1 | 88% |
| 官田樂透五完工 | 22 | 8 | 0 | 36% |
| 非凡原墅27期完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 誠銳家和樂2期 | 18 | 6 | 2 | 33% |
| 官田奇蹟三期完工 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 三鼎新創園區 | 60 | 0 | 15 | 0% |
| 翰明 帝璽 | 82 | 0 | 6 | 0% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。