臺南市西港區預售屋銷售追蹤
收錄 20 個建案(15 個已完工登記),備查總戶數 599 戶。
備查戶數599
已售出200
累計解約15
整體銷售率33.4%
西港區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 宜田宜居11完工 | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 帝邦L'ART | 82 | 21 | 0 | 26% |
| 立吉利建設故鄉第7期完工 | 34 | 21 | 0 | 62% |
| ?贏完工 | 64 | 18 | 1 | 28% |
| City Life完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 辰御本是完工 | 19 | 16 | 0 | 84% |
| 金艷富邸9完工 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 堡湖天下 7完工 | 13 | 11 | 0 | 85% |
| 築夢家園11.12完工 | 90 | 10 | 0 | 11% |
| 晨夏2完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 為有巢西港西埔完工 | 36 | 7 | 1 | 19% |
| 誠銳美居 | 20 | 7 | 0 | 35% |
| 堡湖天下6完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 5福霖門6期—旭潗完工 | 10 | 5 | 0 | 50% |
| 遠丞沁安 | 43 | 5 | 0 | 12% |
| 大麗心恬 | 25 | 4 | 1 | 16% |
| 富裕人生19完工 | 25 | 3 | 0 | 12% |
| 舜暉御品9大營家2完工 | 40 | 3 | 0 | 8% |
| 開喜苑完工 | 18 | 3 | 0 | 17% |
| 我的家27 | 13 | 2 | 11 | 15% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。