臺南市仁德區預售屋銷售追蹤
收錄 48 個建案,備查總戶數 3,119 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,119
累計簽約1,977
累計解約36
整體銷售率62.2%
仁德區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 宗大青田 | 279 | 279 | 0 | 100% |
| 川邊澄 | 275 | 241 | 19 | 81% |
| 新東琚 | 278 | 237 | 2 | 85% |
| 東都綠學 | 531 | 201 | 5 | 37% |
| 陞發秀泰 | 153 | 150 | 0 | 98% |
| 九硯.寶硯 | 90 | 82 | 1 | 90% |
| 森LaVie | 74 | 73 | 1 | 97% |
| 東門CASA | 96 | 59 | 3 | 58% |
| 上好里 | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 佳晟家仁 | 187 | 47 | 0 | 25% |
| 鄰語堂3期 | 40 | 40 | 0 | 100% |
| 白里織上 | 44 | 39 | 0 | 89% |
| 白里織上2期 | 37 | 34 | 0 | 92% |
| 加賀屋6期 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 春風華廈NO.6 | 32 | 31 | 0 | 97% |
| 墨飛白 2 | 44 | 25 | 1 | 55% |
| 樂成家 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 森 樂章 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 雙城匯 | 21 | 22 | 0 | 105% |
| 呈豐日日36 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 德善101 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| +樂芙 | 20 | 17 | 0 | 85% |
| 加賀屋5期 | 16 | 17 | 1 | 100% |
| 加賀屋3 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 吉屋馥寓 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 歐香堡42(華廈NO.2) | 32 | 16 | 1 | 47% |
| 逸品居NO.2 | 32 | 15 | 0 | 47% |
| 吾映良品18 | 20 | 13 | 0 | 65% |
| 森Villa | 14 | 13 | 1 | 86% |
| 森NEX-伊水 | 65 | 12 | 0 | 18% |
| 植上東門 | 84 | 11 | 1 | 12% |
| 經典佳2 | 21 | 11 | 0 | 52% |
| 昕悅東城 | 145 | 10 | 0 | 7% |
| 歐香堡43(別墅NO.1) | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 加賀屋2期 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 吾寓二 | 24 | 7 | 0 | 29% |
| 春天華廈NO.11 | 48 | 6 | 0 | 12% |
| 春宜NO.6 | 56 | 6 | 0 | 11% |
| 春福莫內161 | 49 | 6 | 0 | 12% |
| 歐香堡42(華廈NO.1) | 17 | 6 | 0 | 35% |
| 謙謙2 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 呈豐日日37 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 歐香堡43(別墅NO.2) | 15 | 5 | 0 | 33% |
| 閑築居5 | 4 | 5 | 0 | 125% |
| 高第禾禾 | 16 | 5 | 0 | 31% |
| 閑築居6 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 宗大青田-別墅 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 呈豐日日31 | 10 | 1 | 0 | 10% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。