高雄市大寮區預售屋銷售追蹤
收錄 41 個建案(24 個已完工登記),備查總戶數 2,017 戶。
備查戶數2,017
已售出1,284
累計解約41
整體銷售率63.7%
大寮區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 福懋沐氧森完工 | 222 | 212 | 6 | 95% |
| 上揚湛完工 | 99 | 103 | 2 | 104% |
| 大橘新加坡3完工 | 84 | 87 | 0 | 104% |
| 時尚知音完工 | 76 | 76 | 4 | 100% |
| 安庭豐盛完工 | 60 | 59 | 1 | 98% |
| 皇家水晶晶二期 | 36 | 59 | 2 | 164% |
| 旺春豐 | 78 | 55 | 2 | 71% |
| 基茂樂go完工 | 96 | 54 | 4 | 56% |
| 安欣成家完工 | 52 | 50 | 0 | 96% |
| 皇家水晶晶八期完工 | 60 | 49 | 0 | 82% |
| 我愛寮天完工 | 48 | 48 | 2 | 100% |
| 上揚誠完工 | 57 | 45 | 0 | 79% |
| 富貴邑完工 | 49 | 45 | 9 | 92% |
| 安庭 豐阜完工 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 豐富樂完工 | 32 | 32 | 1 | 100% |
| Park夢完工 | 28 | 27 | 3 | 96% |
| 上學境 | 115 | 20 | 0 | 17% |
| 山緯ING2完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 德尚城完工 | 24 | 19 | 0 | 79% |
| 霖居NO.2完工 | 32 | 19 | 0 | 59% |
| 大橘新加坡5 | 53 | 18 | 1 | 34% |
| 富麗旺完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 心天母ll | 25 | 18 | 0 | 72% |
| 觀?行館NO.18完工 | 32 | 14 | 0 | 44% |
| 御學苑完工 | 17 | 13 | 2 | 76% |
| 心天母完工 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 捷安居6期完工 | 36 | 12 | 0 | 33% |
| 旺春豐2期 | 46 | 10 | 1 | 22% |
| 潮好住完工 | 80 | 9 | 0 | 11% |
| 自由式 | 26 | 9 | 0 | 35% |
| 大信工業城 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 馥鈺完工 | 16 | 7 | 1 | 44% |
| 大信工業城B區 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 吉隆天曜 | 105 | 2 | 0 | 2% |
| 安?天第 | 52 | 2 | 0 | 4% |
| 皇家水晶晶七期-旺春豐3期 | 24 | 2 | 0 | 8% |
| 皇家水晶晶六期-旺春豐3期 | 21 | 2 | 0 | 10% |
| 美立方 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 上學境二期 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 大信工業城C區 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 鳳林御邸 | 126 | 1 | 0 | 1% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。