高雄市大寮區預售屋銷售追蹤
收錄 40 個建案,備查總戶數 1,912 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數1,912
累計簽約1,202
累計解約41
整體銷售率60.7%
大寮區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 福懋沐氧森 | 222 | 170 | 6 | 74% |
| 上揚湛 | 99 | 105 | 2 | 104% |
| 大橘新加坡3 | 84 | 87 | 0 | 104% |
| 時尚知音 | 76 | 63 | 4 | 78% |
| 皇家水晶晶二期 | 36 | 61 | 2 | 164% |
| 安庭豐盛 | 60 | 60 | 1 | 98% |
| 基茂樂go | 96 | 58 | 4 | 56% |
| 旺春豐 | 78 | 57 | 2 | 71% |
| 富貴邑 | 49 | 51 | 9 | 86% |
| 安欣成家 | 52 | 50 | 0 | 96% |
| 我愛寮天 | 48 | 48 | 2 | 96% |
| 上揚誠 | 57 | 45 | 0 | 79% |
| 安庭 豐阜 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 豐富樂 | 32 | 32 | 1 | 97% |
| 皇家水晶晶八期 | 60 | 28 | 0 | 47% |
| Park夢 | 28 | 24 | 3 | 75% |
| 山緯ING2 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 德尚城 | 24 | 19 | 0 | 79% |
| 上學境 | 115 | 18 | 0 | 16% |
| 富麗旺 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 心天母ll | 25 | 18 | 0 | 72% |
| 大橘新加坡5 | 53 | 17 | 1 | 30% |
| 霖居NO.2 | 32 | 13 | 0 | 41% |
| 御學苑 | 17 | 12 | 2 | 59% |
| 心天母 | 13 | 12 | 0 | 92% |
| 捷安居6期 | 36 | 12 | 0 | 33% |
| 旺春豐2期 | 46 | 11 | 1 | 22% |
| 潮好住 | 80 | 9 | 0 | 11% |
| 自由式 | 26 | 9 | 0 | 35% |
| 馥鈺 | 16 | 8 | 1 | 44% |
| 大信工業城 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 大信工業城B區 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 觀?行館NO.18 | 32 | 6 | 0 | 19% |
| 安?天第 | 52 | 2 | 0 | 4% |
| 皇家水晶晶六期-旺春豐3期 | 21 | 2 | 0 | 10% |
| 美立方 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 上學境二期 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 大信工業城C區 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 皇家水晶晶七期-旺春豐3期 | 24 | 1 | 0 | 4% |
| 鳳林御邸 | 126 | 1 | 0 | 1% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。