高雄市預售屋銷售追蹤
收錄 527 個建案、29 個行政區, 備查總戶數 57,851 戶。簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數57,851
累計簽約36,714
累計解約1,469
整體銷售率60.9%
各行政區
| 行政區 | 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 |
|---|---|---|---|---|
| 三民區 | 47 | 9,543 | 6,235 | 246 |
| 楠梓區 | 46 | 7,651 | 3,889 | 150 |
| 仁武區 | 44 | 4,307 | 2,817 | 82 |
| 大寮區 | 40 | 1,912 | 1,202 | 41 |
| 鳳山區 | 37 | 4,514 | 2,737 | 71 |
| 左營區 | 33 | 5,535 | 3,556 | 109 |
| 林園區 | 29 | 1,237 | 683 | 38 |
| 小港區 | 25 | 2,185 | 1,623 | 114 |
| 鼓山區 | 19 | 3,606 | 1,743 | 52 |
| 前鎮區 | 19 | 2,630 | 1,131 | 15 |
| 大社區 | 19 | 928 | 652 | 11 |
| 岡山區 | 19 | 1,112 | 829 | 11 |
| 湖內區 | 19 | 667 | 496 | 27 |
| 橋頭區 | 15 | 3,176 | 2,804 | 46 |
| 苓雅區 | 13 | 981 | 561 | 11 |
| 燕巢區 | 13 | 592 | 355 | 16 |
| 鳥松區 | 12 | 538 | 194 | 14 |
| 大樹區 | 11 | 489 | 357 | 16 |
| 阿蓮區 | 11 | 196 | 109 | 6 |
| 路竹區 | 11 | 284 | 149 | 1 |
| 梓官區 | 9 | 483 | 309 | 8 |
| 新興區 | 8 | 1,395 | 1,100 | 47 |
| 前金區 | 8 | 2,059 | 1,526 | 83 |
| 旗山區 | 6 | 140 | 51 | 2 |
| 美濃區 | 5 | 168 | 148 | 3 |
| 鹽埕區 | 3 | 1,306 | 1,337 | 246 |
| 彌陀區 | 3 | 109 | 63 | 3 |
| 茄萣區 | 2 | 60 | 55 | 0 |
| 三民區 | 1 | 48 | 3 | 0 |
高雄市解約件數較多的建案
- 港灣1號院解約 241/簽約 1195
- 森美樹解約 94/簽約 226
- 清景麟國家公園解約 66/簽約 483
- 巴黎河左岸解約 63/簽約 671
- 自由朗誦解約 32/簽約 204
- 福懋 MORE+解約 27/簽約 311
- 福懋美森園解約 26/簽約 167
- 鑫世紀解約 21/簽約 303
依累計解約件數排序。解約件數多通常也代表該案量體大, 不等於該案有問題;要看比例請進入個別建案頁。