新北市新莊區預售屋銷售追蹤
收錄 63 個建案(24 個已完工登記),備查總戶數 9,624 戶。
備查戶數9,624
已售出5,635
累計解約48
整體銷售率58.6%
新莊區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 「築。滿滿」 | 406 | 390 | 1 | 96% |
| 馥華之道-鳳庭 | 656 | 386 | 5 | — |
| 全坤峰碩 | 383 | 337 | 0 | 88% |
| 長虹PARK32完工 | 352 | 301 | 0 | 86% |
| 亞昕森中央 | 339 | 229 | 1 | 68% |
| 國王大道 KING PARK | 455 | 181 | 4 | 40% |
| 宸熙丰悅 | 243 | 175 | 0 | 72% |
| 富都匯完工 | 190 | 163 | 0 | 86% |
| 碧瑤敦灃 | 188 | 161 | 3 | 86% |
| 邦瓏雍玥完工 | 405 | 160 | 0 | 40% |
| 勝旺居完工 | 153 | 153 | 1 | 100% |
| 新莊科達花園 | 165 | 148 | 0 | 90% |
| 瀚羽蒔光完工 | 160 | 144 | 0 | 90% |
| 豐盛完工 | 155 | 141 | 0 | 91% |
| 雙橡園完工 | 137 | 136 | 0 | 99% |
| 國泰曦. | 117 | 117 | 0 | 100% |
| 寶亞鴻公? | 177 | 116 | 1 | 66% |
| 自由之丘完工 | 125 | 112 | 1 | 90% |
| 文華苑 | 170 | 103 | 4 | 61% |
| 嘉學. | 100 | 100 | 0 | 100% |
| 國泰·旭 | 93 | 93 | 1 | 100% |
| 國美珩月完工 | 91 | 91 | 0 | 100% |
| 福美富琚完工 | 91 | 90 | 5 | 99% |
| 勝旺家 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 勝旺新完工 | 87 | 87 | 3 | 100% |
| 新月大河 | 194 | 84 | 0 | 43% |
| 台灣智匯總部完工 | 95 | 75 | 3 | 79% |
| 蒲陽富都心 | 170 | 74 | 0 | 44% |
| 皇鼎心莊 | 88 | 69 | 0 | 78% |
| 碧瑤菁品 | 101 | 69 | 0 | 68% |
| 禾蓮心家園 | 174 | 67 | 2 | 39% |
| 是東騰 | 64 | 64 | 2 | 100% |
| 勝華寓完工 | 62 | 62 | 0 | 100% |
| 永雄薪傳完工 | 68 | 56 | 0 | 82% |
| 富都新向完工 | 65 | 50 | 0 | 77% |
| 玄泰蔦居 | 79 | 50 | 0 | 63% |
| 昀集富昱 | 53 | 49 | 0 | 92% |
| 河成湛 | 101 | 48 | 0 | 48% |
| 富都新玉-富都區 | 128 | 47 | 0 | 37% |
| 漢寶幸福綻完工 | 84 | 45 | 0 | 54% |
| 大亮攸煦YOSHI | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 德林天行T1 | 102 | 43 | 0 | 42% |
| 富都馨 | 150 | 36 | 2 | 24% |
| 欣庄綻 | 76 | 35 | 2 | 46% |
| 西勝時星完工 | 57 | 35 | 0 | 61% |
| 富都新玉-新玉區 | 61 | 31 | 2 | 51% |
| 中?中央廣場、?? | 384 | 30 | 0 | 8% |
| 曉西園 | 44 | 29 | 0 | 66% |
| 禾蓮心中美 | 158 | 28 | 0 | 18% |
| 亞昕商匯中心 | 339 | 27 | 0 | 8% |
| 東進新莊苑完工 | 46 | 26 | 0 | 57% |
| 春城麗都 | 318 | 25 | 2 | 8% |
| 國家壹號廣場 Taiwan Landmark | 476 | 22 | 0 | 5% |
| 日和淳完工 | 35 | 22 | 0 | 63% |
| 永恆之新完工 | 49 | 21 | 0 | 43% |
| 東煒視界 | 43 | 18 | 0 | 42% |
| 至賦完工 | 22 | 16 | 2 | 73% |
| 大將美樹完工 | 19 | 14 | 0 | 74% |
| 仰?完工 | 48 | 12 | 0 | 25% |
| 妙佳人 | 16 | 5 | 0 | 31% |
| 台通智慧科技園區 | 44 | 3 | 0 | 7% |
| 合勤健康共生宅台北保健館 | 10 | 2 | 0 | 20% |
| 新潤興業新知段新建大樓完工 | 32 | 1 | 1 | 3% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。