新北市鶯歌區預售屋銷售追蹤
收錄 30 個建案,備查總戶數 3,535 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,535
累計簽約2,002
累計解約19
整體銷售率56.1%
鶯歌區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 森鉅承 | 218 | 218 | 0 | 100% |
| 和耀.心綻 | 196 | 196 | 0 | 100% |
| 四季琢硯 | 191 | 191 | 0 | 100% |
| 宏國青田 | 163 | 163 | 3 | 98% |
| 國家新美院 | 171 | 151 | 1 | 88% |
| 渼麗綻 | 180 | 131 | 2 | 72% |
| 京懋明日和 | 354 | 117 | 1 | 33% |
| 森聯Life(森朗) | 115 | 113 | 0 | 98% |
| 宏苑 The One | 116 | 101 | 3 | 84% |
| 鳳鳴欣苑 | 84 | 84 | 0 | 100% |
| 微笑海悅2 | 83 | 83 | 2 | 98% |
| 京澄為德 | 113 | 62 | 2 | 53% |
| 家自慢 | 54 | 54 | 1 | 98% |
| 僑駿響 | 72 | 51 | 0 | 71% |
| ?站Ace | 69 | 50 | 0 | 72% |
| 合康世紀滙 | 204 | 37 | 1 | 18% |
| 富御昕 | 40 | 36 | 0 | 90% |
| 國家藝術館 | 259 | 30 | 0 | 12% |
| 捷韻富境 | 25 | 22 | 0 | 88% |
| 金和昌仰沐 | 49 | 19 | 0 | 39% |
| 富霖富鄰 | 38 | 16 | 0 | 42% |
| 巨東‧藏 | 19 | 16 | 1 | 79% |
| 國華綻 | 185 | 12 | 0 | 6% |
| 鳴日之城-日禾 | 182 | 11 | 0 | 6% |
| 合嘉菁緻 | 57 | 9 | 0 | 16% |
| 馥春居 | 16 | 9 | 2 | 44% |
| 學豐 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 立瑾綻 | 10 | 6 | 0 | 60% |
| 鳴日之城-日安 | 147 | 5 | 0 | 3% |
| 京澄為泰 | 113 | 1 | 0 | 1% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。