新北市八里區預售屋銷售追蹤
收錄 20 個建案(12 個已完工登記),備查總戶數 1,874 戶。
備查戶數1,874
已售出1,002
累計解約6
整體銷售率53.5%
八里區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 勤樸天闊完工 | 379 | 349 | 0 | 92% |
| 天朗完工 | 138 | 119 | 0 | 86% |
| 全坤家宜完工 | 152 | 112 | 0 | 74% |
| 四季Lavie完工 | 94 | 91 | 0 | 97% |
| 春城新港灣完工 | 198 | 72 | 2 | 36% |
| 日初完工 | 92 | 62 | 0 | 67% |
| 翰林苑完工 | 70 | 48 | 0 | 69% |
| 君品苑完工 | 54 | 30 | 0 | 56% |
| 永雄海城完工 | 76 | 21 | 0 | 28% |
| 智寶好苑景 | 67 | 17 | 0 | 25% |
| 蒔光.墅完工 | 17 | 14 | 0 | 82% |
| 星禾苑 | 46 | 10 | 0 | 22% |
| 城市左岸完工 | 11 | 9 | 0 | 82% |
| 馥桂園 | 14 | 9 | 4 | 64% |
| 大新田幸福之森 | 61 | 8 | 0 | 13% |
| 百欣豐光 | 50 | 8 | 0 | 16% |
| 紐約心光 | 59 | 8 | 0 | 14% |
| 左岸日初完工 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 城市君臨 | 29 | 6 | 0 | 21% |
| 豐邑港麗 | 251 | 2 | 0 | 1% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。