彰化縣彰化市預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案,備查總戶數 2,949 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,949
累計簽約1,682
累計解約33
整體銷售率55.9%
彰化市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻花金馬之櫻 | 214 | 213 | 0 | 100% |
| 盛好大苑 | 149 | 149 | 0 | 100% |
| 合新城峰 | 146 | 146 | 0 | 100% |
| 中山富域 | 144 | 138 | 1 | 95% |
| 泰和茂涵森 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 中正琢越 | 84 | 86 | 0 | 102% |
| 合新中正一綻 | 203 | 79 | 0 | 39% |
| 山水蒔光二期 | 76 | 77 | 2 | 99% |
| 櫻花中山之櫻 | 213 | 66 | 1 | 31% |
| 勤山 | 84 | 55 | 3 | 62% |
| 坤聯富中正富貴 | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 君品大謙 | 39 | 41 | 5 | 92% |
| 山水蒔光 | 36 | 37 | 2 | 97% |
| 蔚來JR | 74 | 35 | 0 | 47% |
| 同成馥 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 新都峰 | 94 | 32 | 0 | 34% |
| 同成? | 43 | 29 | 0 | 67% |
| 山水豐禾二期 | 39 | 29 | 0 | 74% |
| 明日CITY | 52 | 28 | 0 | 54% |
| 福竹御所 | 37 | 27 | 0 | 73% |
| 仁泰建設金馬大心 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 美崙美奐 | 29 | 24 | 0 | 83% |
| 達莉蘴洵 | 24 | 23 | 0 | 96% |
| 師大苑 | 193 | 21 | 0 | 11% |
| 三福宅邸 | 55 | 20 | 3 | 31% |
| Me時代2 | 20 | 17 | 0 | 85% |
| 德鑫泰和 | 170 | 15 | 14 | 1% |
| 泉宇大御 | 210 | 14 | 0 | 7% |
| 星湛STAR·ONE | 19 | 11 | 1 | 53% |
| 御森 | 56 | 10 | 0 | 18% |
| 誕皇居 | 34 | 9 | 0 | 26% |
| 君品慕白 | 71 | 8 | 0 | 11% |
| 畫橋山中居 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 華山.璽悅 | 10 | 7 | 0 | 70% |
| 成功皇邸 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 海國豐? | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 京東VILLA | 8 | 5 | 1 | 50% |
| 嘉磐頤和 | 36 | 5 | 0 | 14% |
| 宸益家園8-原墅 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 峰閣豐邸 | 11 | 4 | 0 | 36% |
| 磐峰 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 宸益家園9-原墅2 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 寬墅 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 應權文苑 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 寶運一方 | 42 | 1 | 0 | 2% |
| 晟光世紀5 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 臻藏7 | 1 | 1 | 0 | 100% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。