彰化縣彰化市預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案(27 個已完工登記),備查總戶數 2,949 戶。
備查戶數2,949
已售出1,680
累計解約35
整體銷售率57.0%
彰化市的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻花金馬之櫻完工 | 214 | 213 | 0 | 100% |
| 盛好大苑完工 | 149 | 149 | 0 | 100% |
| 合新城峰完工 | 146 | 146 | 0 | 100% |
| 中山富域完工 | 144 | 141 | 1 | 98% |
| 合新中正一綻 | 203 | 90 | 0 | 44% |
| 泰和茂涵森完工 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 中正琢越 | 84 | 86 | 0 | 102% |
| 山水蒔光二期完工 | 76 | 75 | 2 | 99% |
| 櫻花中山之櫻 | 213 | 66 | 1 | 31% |
| 勤山 | 84 | 52 | 3 | 62% |
| 坤聯富中正富貴完工 | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 君品大謙完工 | 39 | 35 | 6 | 90% |
| 山水蒔光完工 | 36 | 35 | 2 | 97% |
| 蔚來JR | 74 | 35 | 0 | 47% |
| 同成馥完工 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 新都峰 | 94 | 32 | 0 | 34% |
| 同成? | 43 | 29 | 0 | 67% |
| 山水豐禾二期 | 39 | 29 | 0 | 74% |
| 美崙美奐完工 | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 明日CITY | 52 | 28 | 0 | 54% |
| 福竹御所完工 | 37 | 28 | 0 | 76% |
| 仁泰建設金馬大心完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 師大苑 | 193 | 23 | 0 | 12% |
| 達莉蘴洵完工 | 24 | 22 | 1 | 92% |
| Me時代2 | 20 | 17 | 0 | 85% |
| 三福宅邸 | 55 | 17 | 3 | 31% |
| 誕皇居完工 | 34 | 16 | 0 | 47% |
| 泉宇大御 | 210 | 14 | 0 | 7% |
| 御森 | 56 | 10 | 0 | 18% |
| 星湛STAR·ONE完工 | 19 | 10 | 1 | 53% |
| 君品慕白 | 71 | 9 | 0 | 13% |
| 畫橋山中居完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 華山.璽悅完工 | 10 | 8 | 0 | 80% |
| 成功皇邸完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 海國豐?完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 嘉磐頤和 | 36 | 5 | 0 | 14% |
| 京東VILLA完工 | 8 | 4 | 1 | 50% |
| 宸益家園8-原墅完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 峰閣豐邸完工 | 11 | 4 | 0 | 36% |
| 磐峰完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 宸益家園9-原墅2 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 寬墅 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 應權文苑完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 寶運一方 | 42 | 1 | 0 | 2% |
| 德鑫泰和 | 170 | 1 | 14 | 1% |
| 晟光世紀5完工 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 臻藏7完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。