彰化縣鹿港鎮預售屋銷售追蹤
收錄 19 個建案,備查總戶數 749 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數749
累計簽約395
累計解約40
整體銷售率47.4%
鹿港鎮的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 富旺艾美莊園 | 364 | 157 | 32 | 34% |
| 青成康堤 | 89 | 46 | 0 | 52% |
| 頭等艙NO.22 | 42 | 42 | 1 | 98% |
| 英倫莊園 | 45 | 41 | 0 | 91% |
| 鹿江風華 | 56 | 41 | 2 | 70% |
| 長青易居NO.5 | 24 | 20 | 4 | 67% |
| 樂居 | 13 | 7 | 0 | 54% |
| 豪居1 | 6 | 6 | 1 | 83% |
| 格睿泳鹿 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| 臻穎佳 | 14 | 5 | 0 | 36% |
| 喬富春天 | 9 | 4 | 0 | 44% |
| 大和二期 | 24 | 4 | 0 | 17% |
| 禾風臻墅-永安 | 11 | 4 | 0 | 36% |
| 永吉傳承第二期 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 金安鑫鄉村豪墅1期 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 長青易居NO.6 | 19 | 3 | 0 | 16% |
| 永吉傳承第一期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 僑馥璞和 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 博穩本質 | 6 | 1 | 0 | 17% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。