彰化縣溪湖鎮預售屋銷售追蹤
收錄 37 個建案(23 個已完工登記),備查總戶數 943 戶。
備查戶數943
已售出499
累計解約22
整體銷售率52.9%
溪湖鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 藝術臻堡26 - 臻愛莊園完工 | 60 | 59 | 3 | 98% |
| 陶璽湖東特區 | 33 | 34 | 1 | 103% |
| 山水湖居完工 | 35 | 32 | 4 | 91% |
| 格誠誠星 | 74 | 25 | 1 | 34% |
| 臻愛藝術3 | 29 | 25 | 2 | 86% |
| 富貴上揚完工 | 24 | 24 | 2 | 100% |
| 首億寬寓完工 | 26 | 24 | 1 | 92% |
| 富貴成臻Ⅱ完工 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 藝術臻堡25期完工 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 樹里院III期完工 | 19 | 19 | 1 | 100% |
| 中科A+ | 84 | 18 | 0 | 21% |
| 山水怡居完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 格睿庭朗 | 45 | 18 | 0 | 40% |
| 沐田閱完工 | 19 | 18 | 0 | 95% |
| 富山豪門Ⅲ期完工 | 17 | 14 | 0 | 82% |
| 鴻創首藝完工 | 22 | 14 | 2 | 64% |
| 中科101 | 119 | 13 | 0 | 11% |
| 格睿庭園(EF區)完工 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 藝術臻堡27期完工 | 11 | 11 | 1 | 100% |
| 藝術臻堡29完工 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 星瑚完工 | 27 | 10 | 1 | 37% |
| 臨璞My Home完工 | 11 | 10 | 2 | 91% |
| 森 ONE | 37 | 7 | 0 | 19% |
| 日初觀山一期 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 森 ONE-漾 | 35 | 5 | 0 | 14% |
| 臻愛藝術2完工 | 7 | 5 | 0 | 71% |
| 富貴謙完工 | 20 | 4 | 0 | 20% |
| 怡宏珍藏 | 6 | 4 | 0 | 67% |
| 格睿庭園D區完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 祥揚首綻 | 30 | 4 | 0 | 13% |
| 富貴居完工 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| One時代 | 19 | 2 | 0 | 11% |
| 山水湖居二期 | 17 | 2 | 0 | 12% |
| 怡宏珍藏第二期完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 堡量豐華完工 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 大墅豐禾NO.6 | 9 | 1 | 0 | 11% |
| 寬墅完工 | 2 | 1 | 0 | 50% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。