彰化縣二林鎮預售屋銷售追蹤
收錄 37 個建案(25 個已完工登記),備查總戶數 902 戶。
備查戶數902
已售出503
累計解約38
整體銷售率55.8%
二林鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 寀蘴大境完工 | 206 | 97 | 3 | 47% |
| 翔富薪窩完工 | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 勝龍御花園完工 | 32 | 29 | 0 | 91% |
| 星光大道完工 | 29 | 27 | 0 | 93% |
| 左岸玫瑰-2 | 22 | 21 | 0 | 95% |
| 文化傳家八期 -天下一品(2)完工 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 雲起二林完工 | 23 | 20 | 1 | 87% |
| 鑫寶帝五期完工 | 18 | 19 | 1 | 106% |
| 勝龍旺中科6完工 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 左岸玫瑰 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 金名幸完工 | 32 | 16 | 1 | 50% |
| 幸福新生完工 | 20 | 15 | 1 | 75% |
| 文化傳家八期 -天下一品(3)完工 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 上一品(1) | 16 | 14 | 2 | 88% |
| 元茂築幸福完工 | 24 | 12 | 0 | 50% |
| 狀元極Ⅱ期完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 中科ONE完工 | 65 | 11 | 0 | 17% |
| 翔富禎馥 | 13 | 11 | 1 | 85% |
| 榮耀呈家完工 | 13 | 9 | 0 | 69% |
| 翔富文匯16 | 24 | 9 | 0 | 38% |
| 湧森天璽8期完工 | 13 | 8 | 0 | 62% |
| 龍旺中科7完工 | 18 | 8 | 1 | 44% |
| 不二家完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 勝龍中央公園完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 翔富經典完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 鑫寶帝八期 | 35 | 6 | 0 | 17% |
| 鑫寶帝六期 | 16 | 6 | 0 | 38% |
| 狀元居 | 9 | 5 | 0 | 56% |
| 鎮寶藏3完工 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 鎮寶首璽2完工 | 10 | 5 | 0 | 50% |
| 文化傳家-天下一品(7) | 24 | 4 | 0 | 17% |
| 星光大道2 | 9 | 4 | 0 | 44% |
| 文化傳家-天下一品(6) | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 彥美班芙九期完工 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 書香世家2期完工 | 5 | 2 | 2 | 40% |
| 風生隨囍 | 56 | 2 | 23 | 4% |
| 東方明珠完工 | 12 | 1 | 0 | 8% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。