彰化縣伸港鄉預售屋銷售追蹤
收錄 18 個建案(13 個已完工登記),備查總戶數 458 戶。
備查戶數458
已售出252
累計解約15
整體銷售率55.0%
伸港鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 道恩起家451完工 | 70 | 43 | 2 | 61% |
| 格睿森玥 | 64 | 40 | 0 | 62% |
| 格睿全園完工 | 40 | 22 | 12 | 55% |
| 福人居9第一期完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 禾風臻墅完工 | 21 | 14 | 0 | 67% |
| 禾風臻墅-建興完工 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 世霖官邸完工 | 41 | 12 | 0 | 29% |
| 福人居9第二期 | 16 | 12 | 0 | 75% |
| 宸益家園7-禾宜居 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 格睿森桐完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 世紀歐洲2 | 27 | 9 | 0 | 33% |
| 馨園六期完工 | 13 | 9 | 0 | 69% |
| 御墅文璽IV期完工 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 格睿森梧完工 | 10 | 8 | 0 | 80% |
| 道恩起家312 | 54 | 7 | 1 | 13% |
| 宏璽悅山林完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 尊貴首府完工 | 18 | 6 | 0 | 33% |
| 惠太傳家堡完工 | 8 | 2 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。