彰化縣秀水鄉預售屋銷售追蹤
收錄 15 個建案(10 個已完工登記),備查總戶數 350 戶。
備查戶數350
已售出234
累計解約5
整體銷售率66.9%
秀水鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 達莉心閱完工 | 96 | 95 | 3 | 99% |
| 富雄晶品十八期 | 37 | 21 | 1 | 57% |
| 品慕夏完工 | 25 | 20 | 0 | 80% |
| 長虹金城完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 幸福之星完工 | 41 | 15 | 1 | 37% |
| 鴻創秀品苑 | 34 | 13 | 0 | 38% |
| 登林福安完工 | 18 | 11 | 0 | 61% |
| 幸福墅3完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 長駿茵悅完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 陶璽華龍特區完工 | 9 | 8 | 0 | 89% |
| 昶億首席七期 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 鴻茂 富匯 | 18 | 5 | 0 | 28% |
| 頭等艙NO.23 | 14 | 3 | 0 | 21% |
| 秀泰2號苑完工 | 8 | 1 | 0 | 12% |
| 雲水謠完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。