嘉義縣太保市預售屋銷售追蹤
收錄 30 個建案,備查總戶數 2,161 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,161
累計簽約2,013
累計解約17
整體銷售率92.4%
太保市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 高鐵國際城 | 689 | 687 | 0 | 100% |
| 高鐵科技城 | 645 | 648 | 7 | 99% |
| 清景麟 嘉科 | 176 | 177 | 2 | 99% |
| 鉑金苑 | 93 | 93 | 1 | 99% |
| 上荷院11 | 72 | 45 | 0 | 62% |
| 上荷院7期 | 47 | 45 | 0 | 96% |
| 玉興大悅 | 36 | 37 | 1 | 100% |
| 鑫盛市五期 | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 太保贏家1期 | 32 | 28 | 0 | 88% |
| 世興大?-第三期 | 25 | 25 | 1 | 96% |
| 玉興大悅第二期 | 24 | 25 | 1 | 100% |
| 美銓新宿 | 27 | 25 | 0 | 93% |
| 御品苑 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 桔境 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 銀座二番 | 33 | 15 | 2 | 39% |
| 幸福家3 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 銀座一番住宅新建工程-透天10戶 | 10 | 11 | 1 | 100% |
| 桃花新市鎮 | 39 | 8 | 0 | 21% |
| 元福居 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 和心三期 | 17 | 7 | 0 | 41% |
| 合原月色 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 太保奇基五期 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 幸福家3+ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 築隱居 | 10 | 6 | 0 | 60% |
| 壹奈米 太保麗緻I | 9 | 5 | 0 | 56% |
| 太保里仁居 | 16 | 5 | 1 | 25% |
| 宏騏美墅 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 集富軒二期 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 中興一品 | 24 | 3 | 0 | 12% |
| 新苑 | 19 | 3 | 0 | 16% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。