清景麟 嘉科
嘉義縣太保市 備查 176 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約177
累計解約2
淨簽約175
銷售率99.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 嘉義縣太保市太保三路與縣府三街交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 清揚國際實業股份有限公司代表人:林聰麟(如附表) |
| 申報備查 | 民國112年6月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年6月20日 至 民國115年6月20日 |
| 建造執照 | (112)嘉府經管執字第00041號(民國112年4月28日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 店舖、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。