富宇建設股份有限公司
本站收錄這家起造人的 30 個預售屋建案(6 個已完工登記),分布於南投縣、新竹市、新竹縣、臺中市,備查總戶數 6,768 戶。
備查戶數6,768
已售出3,467
累計解約78
整體銷售率51.2%
建案一覽(依已售出戶數排序)
| 建案 | 縣市 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富宇鉑金大苑 | 臺中市 | 711 | 626 | 5 | 88% |
| 富宇市政大道完工 | 臺中市 | 638 | 407 | 18 | 64% |
| 富宇東方大境 | 新竹縣 | 398 | 190 | 9 | 48% |
| 時代花園 | 臺中市 | 202 | 186 | 3 | 92% |
| 富宇-天雋完工 | 新竹市 | 257 | 181 | 7 | 70% |
| 大宅豐鼎 | 臺中市 | 380 | 179 | 3 | 47% |
| 富宇上和苑完工 | 臺中市 | 170 | 158 | 11 | 93% |
| 富宇-仰睦 | 新竹市 | 142 | 134 | 2 | 94% |
| 富宇富嶼 | 臺中市 | 180 | 117 | 4 | 65% |
| 富宇藏富完工 | 臺中市 | 126 | 117 | 1 | 93% |
| 森之樹完工 | 新竹縣 | 252 | 111 | 0 | 44% |
| 富宇云集 | 臺中市 | 111 | 108 | 1 | 97% |
| 富宇德川 | 臺中市 | 103 | 100 | 2 | 97% |
| 富宇青沐 | 臺中市 | 85 | 85 | 1 | 100% |
| 富宇-天闊 | 新竹市 | 201 | 83 | 1 | 41% |
| 富宇光嶼 | 臺中市 | 146 | 80 | 0 | 55% |
| 時代之丘 | 臺中市 | 111 | 77 | 1 | 69% |
| 富宇禾沐 | 臺中市 | 61 | 58 | 2 | 95% |
| 富宇大地-清境完工 | 臺中市 | 66 | 55 | 0 | 83% |
| 富森林 | 南投縣 | 213 | 55 | 0 | 26% |
| 富宇臻藏 | 臺中市 | 98 | 52 | 0 | 53% |
| 富宇玥和 | 臺中市 | 185 | 49 | 2 | 26% |
| 大琚 | 臺中市 | 94 | 47 | 0 | 50% |
| 富宇豐云 | 臺中市 | 383 | 44 | 0 | 11% |
| 富宇漾 | 臺中市 | 258 | 43 | 2 | 17% |
| 富宇時代御所 | 臺中市 | 59 | 35 | 0 | 59% |
| 富宇【原上琚】 | 臺中市 | 298 | 34 | 2 | 11% |
| 富宇-首馥 | 新竹市 | 129 | 28 | 1 | 22% |
| 富宇映月 | 臺中市 | 622 | 22 | 0 | 4% |
| 富宇-學森 | 新竹市 | 89 | 6 | 0 | 7% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
此處的「建商」是官方備查資料的起造人欄位。同一個集團可能用多家 子公司分別起造,本站不做集團歸戶;建案的實際銷售可能另有代銷業者。