富宇德川
臺中市西區 備查 103 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約102
累計解約2
淨簽約100
銷售率97.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市西區公館段61之115地號等8筆 |
|---|---|
| 起造人 | 富宇建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國110年7月23日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年2月17日 至 民國114年6月30日 |
| 建造執照 | 109中都建字第02925號(民國109年12月31日核發) |
| 使用分區 | 第二種商業區 |
| 主要用途 | 住家用、商業用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。