築觀
臺北市士林區 備查 95 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約44
累計解約0
淨簽約44
銷售率46.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市士林區舊佳里中山北路五段609號共30筆 |
|---|---|
| 起造人 | 築觀建築股份有限公司 負責人:張晃魁 |
| 申報備查 | 民國111年7月20日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:111年6月22日~使照核發後一年 |
| 建造執照 | 110建字第0171號(民國110年7月9日核發) |
| 使用分區 | 第一種商業區 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼骨造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。