山隱曼曼
臺北市士林區 備查 19 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約9
累計解約0
淨簽約9
銷售率47.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市士林區中正路213巷47號等六筆門牌 |
|---|---|
| 起造人 | 長澤建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國110年7月8日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年7月8日 至 民國110年12月31日 |
| 建造執照 | 110建字第0152號(民國110年6月24日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用)(原屬第三種住宅區) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。